Eco quartier Veynes - Hautes Alpes Urban Eco Lodge
Commune de Veynes  
Habitat écologique
Mairie de Veynes - 05 Nous contacter
Eco quartier veynes - Architecture
 
GRILLE DE PRIX DES VILLAS - 1ère Tranche - Lots n°1 à 17 - TVA 5,50%
Type logt. N° Lot Surface Habitable
en m2
Surface
loggia/balcon
en m2
Surface parcelle villa en m2 Prix villa hors photovoltaïque Equipement photovoltaïque

Prix retenu pour
grille de prix dans
convention Etat

4/5 1 84 8,90 201 137 500 € 20 000 € 157 500 €
4/5 2 84 8,90 201 137 500 € 20 000 € 157 500 €
4/5 3 84 8,90 231 137 500 € 20 000 € 157 500 €
4/5 4 84 8,90 177 127 500 € 20 000 € 147 500 €
4/5 5 84 8,90 164 127 500 € 20 000 € 147 500 €
4/5 6 84 8,90 148 127 500 € 20 000 € 147 500 €
4/5 7 84 8,90 181 137 500 € 20 000 € 157 500 €
4/5 8 84 8,90 249 135 000 € 20 000 € 155 000 €
4/5 9 84 8,90 182 125 000 € 20 000 € 145 000 €
4/5 10 84 8,90 199 125 000 € 20 000 € 145 000 €
4/5 11 84 8,90 201 125 000 € 20 000 € 145 000 €
4/5 12 84 8,90 185 125 000 € 20 000 € 145 000 €
4/5 13 84 8,90 207 135 000 € 20 000 € 155 000 €
4/5 14 84 8,90 252 135 000 € 20 000 € 155 000 €
4/5 15 84 8,90 179 125 000 € 20 000 € 145 000 €
4/5 16 84 8,90 175 125 000 € 20 000 € 145 000 €
4/5 17 84 8,90 195 135 000 € 20 000 € 155 000 €
  Dossier PSLA - ECO QUARTIER VEYNES TVA 5,50% - Novembre 2011

Nota : les villas de base - 84 m2 habitables environ – peuvent faire l’objet d’une diminution ou d’une augmentation de surface
de 6 m2 (soit des villas passant à 78 m2 ou à 90 m2). La variation du prix de vente sera de 6000 euros Hors Taxes en moins
ou en plus. La variation TTC dépendra du type de TVA à la quelle l’accédant sera soumis (5,50% ou 19,6%).


Télécharger GRILLE DES PRIX TVA 5,50% - Nov 2011 (PDF)
GRILLE DE PRIX DES VILLAS - 1ère Tranche - Lots n°1 à 17 - TVA 19,6%
Type logt. N° Lot Surface Habitable
en m2
Surface
loggia/balcon
en m2
Surface parcelle villa en m2 Prix villa hors photovoltaïque Equipement photovoltaïque

Prix retenu pour
grille de prix
TVA 19,6%

4/5 1 84 8,90 201 155 900 € 22 700 € 178 600 €
4/5 2 84 8,90 201 155 900 € 22 700 € 178 600 €
4/5 3 84 8,90 231 155 900 € 22 700 € 178 600 €
4/5 4 84 8,90 177 144 600 € 22 700 € 167 300 €
4/5 5 84 8,90 164 144 600 € 22 700 € 167 300 €
4/5 6 84 8,90 148 144 600 € 22 700 € 167 300 €
4/5 7 84 8,90 181 155 900 € 22 700 € 178 600 €
4/5 8 84 8,90 249 153 000 € 22 700 € 175 700 €
4/5 9 84 8,90 182 141 700 € 22 700 € 164 400 €
4/5 10 84 8,90 199 141 700 € 22 700 € 164 400 €
4/5 11 84 8,90 201 141 700 € 22 700 € 164 400 €
4/5 12 84 8,90 185 141 700 € 22 700 € 164 400 €
4/5 13 84 8,90 207 153 000 € 22 700 € 175 700 €
4/5 14 84 8,90 252 153 000 € 22 700 € 175 700 €
4/5 15 84 8,90 179 141 700 € 22 700 € 164 400 €
4/5 16 84 8,90 175 141 700 € 22 700 € 164 400 €
4/5 17 84 8,90 195 153 000 € 22 700 € 175 700 €
  Dossier - ECO QUARTIER VEYNES TVA 19,6% - Décembre 2011

Nota : les villas de base - 84 m2 habitables environ – peuvent faire l’objet d’une diminution ou d’une augmentation de surface
de 6 m2 (soit des villas passant à 78 m2 ou à 90 m2). La variation du prix de vente sera de 6000 euros Hors Taxes en moins
ou en plus. La variation TTC dépendra du type de TVA à la quelle l’accédant sera soumis (5,50% ou 19,6%).


Télécharger GRILLE DES PRIX TVA 19,6% - Déc 2011 (PDF)
Haut de page
Eco quartier Veynes Accueil | Présentation Eco quartier | VeynesActualités du projet | Communication Presse | Contact n°azur : 0 810 61 01 40
Trait déco bas
Urban Eco Lodge
Marque de la Société Coopérative d'Intérêt Collectif  UrbanCoop
dédiée aux projets en écoquartier et ouverts à l'accession (ou l'investissement) de tous.
    Webmaster : Agence Tag Agence Tag : agence web nice